Submitted by sulkifli on
1. PENDAHULUAN
1.1. Anugerah Sukan Negeri Sabah (ASNS) telah diperkenalkan sejak tahun 1985. Pengiktirafan Kerajaan terhadap kejayaan para atlet dan pegawai-pegawai sukan melalui Anugerah Sukan Negeri sabah diadakan setiap tahun adalah merupakan daripada sokongan terhadap aktiviti sukan tanah air.
2. TUJUAN
2.1. Sebagai pengiktirafan tertinggi Kerajaan kepada Atlet, Jurulatih dan Pegawai yang sentiasa berjuang untuk mengangkat martabat bangsa dan Negara.
2.2. Untuk menghargai jasa dan perkhidmatan serta kepimpinan orang perseorangan dan Persatuan Sukan Negeri kea rah kemajuan sukan.
2.3. Untuk menghormati dan menghargai pencapaian ahli-ahli sukan negeri yang telah mencapai kecemerlangan di peringkat Negeri, Kebangsaan dan antarabangsa.
3. JENIS ANUGERAH
- Olahragawan Negeri Sabah
- Olahragawati Negeri Sabah
- Olahragawan Harapan Negeri Sabah
- Olahragawati Harapan Negeri Sabah
- Tokoh Sukan
- Pasukan Lelaki Terbaik
- Pasukan Wanita terbaik
- kepimpinan Sukan
- Anugarah Khas
- Pasukan Sukan Terbaik
- Wartawan Sukan Terbaik
- Jurulatih Terbaik
- Olahragawan (OKU)
- Olahragawati (OKU)
SENARAI PENERIMA ANUGERAH SUKAN NEGERI SABAH SEJAK TAHUN 1985-2012
1) OLAHRAGA HARAPAN
- SENARAI PENERIMA ANUGERAH SUKAN NEGERI SABAH SEJAK TAHUN 1985-2012
OLAHRAGA HARAPAN
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 1988 | Mahzalan James Salan | Tinju |
2 | 1989 | Ho Yee Jong | Renang |
3 | 1990 | Juanis Paulus | Olahraga |
4 | 1991 | Abdul Basit | Karate |
5 | 1992 | Mohd Fadzil Affendy | Karate |
6 | 1993 | Mohd Fajeer | Karate |
7 | 1994 | Lim Keng Liat | Renang |
8 | 1995 | Syed Abd. Samad Syed Abbas | Terjun |
9 | 1996 | Joseph Kung | Taekwando |
10 | 1997 | Jerry Nomong | Angkat Berat |
11 | 1998 | Ben Leong | Golf |
12 | 1999 | Clement D. Leong | Renang |
13 | 2000 | Hisham Michael | |
14 | 2001/2002 | Tonny Ho Vui Sin | Karate |
15 | 2003 | Khairul Safwan Mansur | Terjun |
16 | 2004 | Ricky Leong Sew Wai | Karate |
17 | 2005 | James Sandayud | Terjun |
18 | 2006 | Rayzamshah Wan Sofian | Olahraga |
19 | 2007 | Calvin Ong Jia Hong | Badminton |
20 | 2008 | Aricco Jumitih | Angkat Berat |
21 | 2009-2010 | Mohd Farez Izwan Mukhtar | Skuasy |
22 | 2011-2012 | Md Rozaimi Abdul Rahman | Bola Sepak |
OLAHRAGAWATI HARAPAN
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 1988 | Chua Vui Pin | Olahraga |
2 | 1989 | Michelle Koh Sui Ling | Karate |
3 | 1990 | Scholastica Benjamin | Karate |
4 | 1991 | Yih Ai Chin | Judo |
5 | 1992 | Wong Lee Pin | Taekwando |
6 | 1993 | Adelyn Prudente | Karate |
7 | 1994 | Dg. Atika Ag. Damit | |
8 | 1995 | Lee Mui Fun | Judo |
9 | 1996 | Anna Wong Su Nah | Karate |
10 | 1997 | Josephina Kung | Taekwando |
11 | 1998 | Nure Wong Su Hiong | Karate |
12 | 1999 | Claudia Leow | Renang |
13 | 2000 | Chui Soo Jiin | Ping Pong |
14 | 2001/2002 | Zuzaza Leong | Karate |
15 | 2003 | Marellyn Lamment | Renang |
16 | 2004 | Rufina Tan | Optimist |
17 | 2005 | Leung Chii Lin | Renang |
18 | 2006 | Khoo Wei Ling | Ten Pin Boling |
19 | 2007 | Amelia Alicia Anscelly | Badminton |
20 | 2008 | Siti Nur Hajar Fatiha Ahmad Yusof | Perahu Layar |
21 | 2009-2010 | Lai Wei Li | Renang |
22 | 2011-2012 | Chris Tan Li Ling | Renang |
OLAHRAGAWAN TERBAIK
BIL | NAMA | SUKAN | TAHUN |
---|---|---|---|
1 | 1985 | Justin Sompong | Bina Badan |
2 | 1986 | Vincent Teo | Menembak |
3 | 1987 | Ramjit Nairulal | Olahraga |
4 | 1988 | Sidek Sahak | Olahraga |
5 | 1989 | Mahzalan James Salan | Tinju |
6 | 1990 | Mahzalan James Salan | Tinju |
7 | 1991 | Johnny Chong Su Min | Karate |
8 | 1992 | Sidek Sahak | Olahraga |
9 | 1993 | Johnny Chong Su Min | Karate |
10 | 1994 | Martin Guntali | Angkat Berat |
11 | 1995 | Johnny Chong Su Min | Karate |
12 | 1996 | Lim Keng Liat | Renang |
13 | 1997 | Lim Keng Liat | Renang |
14 | 1998 | Lim Keng Liat | Renang |
15 | 1999 | Elvin Chia | Renang |
16 | 2000 | Elvin Chia | Renang |
17 | 2001/2002 | Lim Keng Liat | Renang |
18 | 2003 | Lim Keng Liat | Renang |
19 | 2004 | Lim Keng Liat | Renang |
20 | 2005 | Rusfredy Tokan Petrus | Taekwando |
21 | 2006 | Mohd Noer Zulqhaimie Said Bin Zain | Ten Pin Boling |
22 | 2007 | Rayzamshah Wan Sofian | Olahraga |
23 | 2008 | Ben Leong | Golf |
23 | 2009-2010 | Aricco Jumith | Angkat Berat |
24 | 2011-2012 | Leong Tze Wai | Karate |
OLAHRAGAWATI TERBAIK
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 1985 | Soo Chong Peng | Olahraga |
2 | 1986 | Sarah Chung Pit Jin | Taekwando |
3 | 1987 | Sarah Chung Pit Jin | Taekwando |
4 | 1988 | Nooraileyshah Sadiman | Hoki |
5 | 1989 | Chong Fui Mee | Karate |
6 | 1990 | Michelle Koh Sui Ling | Karate |
7 | 1991 | Sarah Chung Pit Jin | Taekwando |
8 | 1992 | Sarah Chung Pit Jin | Taekwando |
9 | 1993 | Sarah Chung Pit Jin | Taekwando |
10 | 1994 | Michelle Koh Sui Ling | Karate |
11 | 1995 | Aini Awang Muda | Karate |
12 | 1996 | Dg. Atika Ag. Damit | |
13 | 1997 | Elizabeth Chua | Taekwando |
14 | 1998 | Susan Chung Shi Yen | Judo |
15 | 1999 | June Pintol Moinjil | Karate |
16 | 2000 | June Pintol Moinjil | Karate |
17 | 2001/2002 | Anne Henry | Karate |
18 | 2003 | Chui Lai Kwan | Renang |
19 | 2004 | Chui Lai Kwan | Renang |
20 | 2005 | Rufina Tan | Optimist |
21 | 2006 | Rufina Tan | Optimist |
22 | 2007 | Chui Lai Kwan | Renang |
23 | 2008 | Leung Chii Lin | Renang |
24 | 2009-2010 | Chui Lai Kwan | Renang |
25 | 2011-2012 | Frenceay Titus | Angkat Berat |
ANUGERAH KHAS
BIL | TAHUN | NAMA |
---|---|---|
1 | 1995 |
Gabuh Piging Sium Diau Dilbagh Singh Kler John Dukom HJ. Nassarusin Abdullah Zainuddin Wahab Ramlee Ahmad James Wong Peter Rajah Hassan Sani Baljit Singh Sidhu Helen Chow Simit Kiah Stanley Augustine |
2 | 1996 |
Khairul Azman Nooraileyshah Sadiman Angeline Reuten Lyha Ismail Josi Bosi Albert Ahanggai Dtk Aloysius Sibigol |
3 | 1997 |
Tan Sri Ben Stephens Dtk HJ. Mohd Noor Mansur David Wang DK Ariah TG Ahmad Ratan Kler Mariah Yusof |
4 | 1998 |
Chong Sin Fatt Sim Poh Lim |
5 | 1999 |
Joseph Liew Fui Yen Kung Ho Lung |
6 | 2000 |
Charles Yeo Stanley Hill N.C Leong Johnny Voo G. Thandauthapany Ibrahim Tassim |
7 | 2001/2002 |
HJ Ampong Puyun Dtk Sari Suhut Repco |
8 | 2003 |
Beatrice Yaw Yuk Kui (Bola Sepak) Vianah Majin (Olahraga) DSP Dandi Jamal (Olahraga) Mohd Zain Said (Ten Pin Boling) Hardi Chin IJM Plantation |
9 | 2004 |
Dtk Steven Kutai Pn Jannette Thong HJ Alauiddin Jumat Simon Koh Wong Bak Kiong |
10 | 2005 | Shoon Yui Chin (Pelayar) |
11 | 2006 |
Dtk Kamal D.E Quadra En Ahmad A. Staun En Guianus Salagan Pn Kona Binti Liau A.Ken |
12 | 2007 |
Peter Wong Lieng Kiong (GOLF) Rokiah Daud (GOLF) Mendiang Charles M. Lintong (Pentadbir Sukan-Postmoust) Ararat Sport & Souvenirs Tuan HJ. Abdul Razak Yusof |
13 | 2008 |
Jaikol Gubal (Olahraga/ Ragbi) George Soluku (Olahraga/ Angkat Berat) Jakaria Talad (Tinju) Y.Bhg Datuk Hj Yussof Hj Mansur (Hoki) David Wang Chang Vun (Shorinji Kempo) Koh Yong Siang (Tenis) Ho Tze Fah @ John Ho (Badminton) Dr. Mariam George |
14 | 2009-2010 |
Anthony Linggam Wong Yun Fatt/ Wong Tze Thin Beatrice Alfred Lajawa |
15 | 2011-2012 |
Dato’ Seri Tengku Zainal Adlin Bin Tengku Mahamood Tony Sawan Sulaiman BAtik |
TOKOH SUKAN
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 1985 | Y.Bhg Datuk G.S Kler | |
2 | 1986 | Tiada Pemenang | |
3 | 1987 | Tiada Pemenang | |
4 | 1988 | Tiada Pemenang | |
5 | 1989 | Alex Sham | Karate |
6 | 1990 | Y.Bhg Datuk benedict Shim | |
7 | 1991 | Tiada Pemenang | |
8 | 1992 | Tiada Pemenang | |
9 | 1993 | Orlando Harumal | Tinju |
10 | 1994 | Tiada Pemenang | |
11 | 1995 | Ku Kian Chung | Judo |
12 | 1996 | Balwant Singh Kler | |
13 | 1997 | Y. Bhg Datuk Gabriel William | |
14 | 1998 | Ajaib Singh Maan | |
15 | 1999 | James Chin | |
16 | 2000 | Sim Si Jeng | Ping Pong |
17 | 2001/2002 | Y.Bhg Datuk Hj Abd Ghani Rahsid | |
18 | 2003 | Lim Kok Seng | Ping Pong |
19 | 2004 | Orlando Harumal | Tinju |
20 | 2005 | Datuk Seri Panglima Wilfred M Bumbunring | Karate |
21 | 2006 | Datuk James Sabinus | Taekwando |
22 | 2007 | Tiada pemenang | |
2008 | Velayuthan a/l Tan Kim Song | Ragbi | |
23 | 2009-2010 | Tiada Pemenang | |
24 | 2011-2012 | Tiada Pemenang |
KEPIMPINAN SUKAN
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
01 | 1990 | Ku Kian Chung | Judo |
02 | 1991 | Tiada Pemenang | |
03 | 1992 | Tiada Pemenang | |
04 | 1993 | Tiada Pemenang | |
05 | 1994 | Y.Bhg james | |
06 | 1995 | Casey Leong | |
07 | 1996 | Mohd Salleh William | |
08 | 1997 | Datuk Vincent Shia | |
09 | 1998 | Chong Sin Fatt | |
10 | 1999 | Vincent Pung | Renang |
11 | 2000 | Datuk Wilfred M Bumburing | Karate |
12 | 2001/2002 | Lim Kok Seng | Ping Pong |
13 | 2003 | Loh Beng Hooi | Karate |
14 | 2004 | Yee Wan Pin | Wushu |
15 | 2005 | Datuk david Chong Ket Sui | Taekwondo |
16 | 2006 | Christopher Chin | Perahu Layar |
17 | 2007 | Leonard Chin Soo Hin | Perahu Layar |
18 | 2008 | Y.B Senator Datuk Maijol Mahap | Badminton |
19 | 2009-2010 | Y.B Senator Datuk Maijol Mahap | Badminton |
20 | 2011-2012 | Datuk Hj Awang Sham Hj Amit | Sepak Takraw |
PASUKAN LELAKI TERBAIK
BIL | TAHUN | NAMA |
---|---|---|
1 | 1993 | Persatuan Bola Sepak Lelaki |
2 | 1994 | Persatuan Bola Sepak Liga Perdana |
3 | 1995 | Persatuan Bola Sepak Liga perdana |
4 | 1996 | Pasukan Bola sepak lelaki |
5 | 1997 | Tiada Pemenang |
6 | 1998 | Pasukan Kriket Sabah |
7 | 1999 | Pasukan Bola Sepak lelaki |
8 | 2000 | Tiada pemenang |
9 | 2001/2002 | Pasukan Renang lelaki |
10 | 2003 | Tiada Pemenang |
11 | 2004 | Tiada Pemenang |
12 | 2005 | Pasukan kritket Sabah |
12 | 2006 | Tiada Pemenang |
13 | 2007 | Pasukan Bola keranjang Non Chinesse (Bumiputra) |
14 | 2008 | Persatuan Tenpin Boling Sabah |
15 | 2009-2010 | Pasukan KATA Karate Lelaki |
16 | 2011-2012 | Pasukan Bola Sepak |
PASUKAN WANITA TERBAIK
BIL | TAHUN | NAMA |
---|---|---|
1 | 1993 | Persatuan Bola Speak Wanita |
2 | 1994 | Persatuan Bola Speak Wanita |
3 | 1995 | Persatuan Bola Speak Wanita |
4 | 1996 | Persatuan Bola Speak Wanita |
5 | 1997 | Persatuan Bola Speak Wanita |
6 | 1998 | Persatuan Bola Speak Wanita |
6 | 1999 | Tiada Pemenang |
7 | 2000 | Tiada Pemenang |
8 | 2001/2002 | Tiada Pemenang |
9 | 2003 | Tiada Pemenang |
10 | 2004 | Persatuan Bola Sepak Wanita |
11 | 2005 | Persatuan Bola Sepak Wanita |
12 | 2006 | Persatuan Bola Sepak Wanita |
13 | 2007 | Persatuan Bola Sepak Wanita |
14 | 2008 | Pasukan Badminton Sabah |
15 | 2009-2010 | Pasukan Renang Sabah |
16 | 2011-2012 | Pasukan Golf |
PERSATUAN SUKAN TERBAIK
BIL | TAHUN | NAMA |
---|---|---|
1 | 1995 | Persatuan Taekwando Sabah |
2 | 1996 | Persatuan Angkat Berat Sabah |
3 | 1997 | Persatuan Taekwando Sabah |
4 | 1998 | Persatuan Taekwando Sabah |
5 | 1999 | Persatuan Karate Sabah |
6 | 2000 | Persatuan Karate Sabah |
7 | 2001/2002 | Persatuan Taekwando Sabah |
8 | 2003 | Tiada Pemenang |
9 | 2004 | Persatuan Pelayar Sabah |
10 | 2005 | Persatuan Pelayar Sabah |
11 | 2006 | Persatuan Karate sabah |
12 | 2007 | Tiada Pemenang |
13 | 2008 | Persatuan Lawan Pedang Sabah |
14 | 2009-2010 | Persatuan Badminton Sabah |
15 | 2011-2012 | Persatuan Golf Sabah |
JURULATIH TERBAIK
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 1996 | Barry Voon | Taekwondo |
2 | 1997 | Barry Voon | Taekwondo |
3 | 1998 | Haison Jahudin | Olahraga |
4 | 1999 | Hatta Patombongi | Kriket |
5 | 2000 | Loh beng Hoi | Karate |
6 | 2001/2002 | Barry Voon | Taekwando |
7 | 2003 | Tie Mee kiong | Renang |
8 | 2004 | Beatrice Yaw | Bola Sepak Wanita |
9 | 2005 | Hj Ahmat Yusof Bin | Pelayar |
10 | 2006 | Ricky Loh | Ten Pin Boling |
11 | 2007 | Alex Lim Keng Liat | Renang |
12 | 2008 | Alex Lim Keng Liat | Renang |
13 | 2009-2010 | Tuan Hj. Ahmad Yusoff Bin Said | Pelayaran |
14 | 2011-2012 | Johnny Bin Dominicus | Bola Sepak |
WARTAWAN SUKAN
BIL | TAHUN | NAMA |
---|---|---|
1 | 1995 | Fred Leong |
2 | 1996 | Fred Leong |
3 | 1997 | Newmond Tibin |
4 | 1998 | Roy Goh |
5 | 1999 | Vitalis Bingkasan |
6 | 2000 | Desmond Quek |
7 | 2001/2002 | Roy Goh |
8 | 2003 |
Gravin Wong (OCDN) Francis Xavier (NEW SABAH TIMES) |
9 | 2004 | Joseph Sipalan |
10/td> | 2005 |
Lester Joseph Bingkasan (Borneo Post) Angela Tan Giok Seh (Asia Times) |
11 | 2006 |
Desmond Quek (Borneo Post) Angela Tan Giok Seh (Asia Times) |
12 | 2007 |
Qwek Tsy Teo (Borneo Post) Wong Bak Kion (Asia Times) |
13 | 2008 |
Qwek Tsy Teo Tan Giok She Tn. Hj Ag Shari Hj Ramli |
14 | 2009-2010 |
Qwek Tsy Teo (Media Cetak Berbahasa Melayu) Wong Bak Kion (Media Cetak Berbahasa Cina) |
15 | 2011-2012 |
Roslan Haji Hussin (RTM) Oh Geng Loo (Daily Express) Ho Chih Wei (Sea Hua Daily News) |
OKU LELAKI
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 2006 | Mustafah bin Junell | |
2 | 2007 | Tan Hwa Koon | Badminton |
3 | 2008 | Tan Hwa Koon | Olahraga |
4 | 2009-2010 | Mohd Nazizul Hamzah | Ping Pong |
5 | 2011-2012 | Eryanto Bin Bahtiar | Olahraga |
OKU WANITA
BIL | TAHUN | NAMA | SUKAN |
---|---|---|---|
1 | 2006 | Caroline Kimin | Olahraga |
2 | 2007 | Caroline Kimin | Olahraga |
3 | 2008 | Caroline Kimin | Olahraga |
4 | 2009-2010 | Doriah Poulus | Olahraga |
5 | 2011-2012 | Doriah Poulus | Olahraga |
LAIN-LAIN ANUGERAH
BIL | TAHUN | ANUGERAH | NAMA |
---|---|---|---|
1 | 1996 | Kelab Sukan Terbaik | Kelab Sukan dan Rekreasi Lahad Datu |
2 | 2004 | Anugerah Menteri Belia dan Sukan |
Mohammad Bin Olah Puan Tang Hui Hong |
3 | 2005 | Anugerah Menteri Belia dan Sukan | Rayzamshah Wan Sofian (Olahraga) |
4 | 2007 | Posthumous | Charles Mailee Litong |